Какую продукцию нашего предприятия считаете самой востребованной?
Какую продукцию нашего предприятия считаете самой перспективной?
| Надежность (способность не подводить клиента) | 13% | |
| Технологии(способность выполнять сложные заказы) | 9% | |
| Лучшие условия(отсрочка платежа) | 13% | |
| Развитие(рост к более высоким стандартам) | 4% | |
| Персонал(с головой, руками, ответственным отношением) | 9% | |
| Репутация(нас знают, нам доверяют) | 9% | |
| Опыт(сокращает время и затраты на решение проблем) | 0% | |
| Доставка(сроки, стоимость, надежность) | 27% | |
| Гибкость(готовность к любым требованиям) | 13% |
| мешки для мусора ПВД | 7% | |
| мешки для мусора ПНД | 8% | |
| фасовка ПНД | 9% | |
| ПНД майки | 8% | |
| фасовка ПВД | 2% | |
| ПВД майки | 6% | |
| полноцвет ПВД | 6% | |
| пакеты с петлевой ручкой | 6% | |
| пакеты с прорубной ручкой | 8% | |
| ПЭ пленка | 14% | |
| заказная продукция | 22% |
| мешки для мусора ПНД | 9% | |
| мешки для мусора ПВД | 6% | |
| фасовка ПНД | 10% | |
| фасовка ПВД | 6% | |
| пакеты-майки ПНД | 13% | |
| пакеты-майки ПВД | 9% | |
| пакеты с прорубной ручкой | 4% | |
| пакеты с вырубной ручкой | 3% | |
| пленка ПЭ | 12% | |
| фирменная заказная продукция | 24% |
